IR

재무정보



연결재무상태표

게시판 목록
구분 2024년 2023년 2022년
자산총계 135,918,584,874 110,104,673,211 120,246,185,135
유동자산 49,459,423,619 33,330,699,638 48,165,129,978
비유동자산 86,459,161,255 76,773,973,573 72,081,055,157
부채총계 40,853,639,450 58,156,709,031 52,237,490,080
유동부채 37,292,278,904 43,565,913,100 49,346,761,912
비유동부채 3,561,360,546 14,590,795,931 2,890,728,168
자본총액 95,064,945,424 51,947,964,180 68,008,695,055

* 금융위원회 한국거래소 재무상태표 기준

연결손익계산서

게시판 목록
구분 2024년 2023년 2022년
매출액 98,261,049,794 79,865,665,763 44,591,899,196
영업이익 (손실) (3,666,767,452) (12,904,274,682) (14,740,243,001)
당기순이익 (손실) (9,007,042,854) (25,660,245,811) (15,243,254,205)

* 금융위원회 한국거래소 재무상태표 기준